Comportamiento histórico de rentabilidades
Rentabilidades anuales expresadas en términos efectivos anuales. Las rentabilidades aquí presentadas fueron calculadas de acuerdo con las definiciones adoptadas por la Super Intendencia Financiera de Colombia y no son indicativas de futuros resultados. Nota: Las rentabilidades presentadas en la gráfica corresponden al valor de los fondos en 180 días.
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE RENTABILIDAD
Jueves 05 de diciembre del 2024 | Plazo | Vr. fondo (En MM $) | Diaria | 7 días | 30 días | 90 días | 180 días | Año Corrido | Ultimo Año | Ultimos dos años | Ultimos tres años | Vr. unidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Multiestratégia Credito Colombia - Serie A | 30 días | 364,229 | 10.04% | 9.68% | 9.67% | 10.13% | 10.89% | 11.55% | 11.70% | 12.36% | 10.80% | 29,359.445922 |
Multiestratégia Credito Colombia - Serie B | 30 días | 10,973 | 11.23% | 10.86% | 10.86% | 11.32% | 12.09% | 12.76% | 12.91% | 13.58% | 0.00% | 13,556.574450 |
Multiestratégia Credito Colombia - Serie C | 30 días | 206 | 13.12% | 12.84% | 12.76% | 13.28% | 14.05% | 14.78% | 14.94% | 15.59% | 0.00% | 14,172.319566 |
Cerrado Sura Credito Privado - Serie A | 5 años | 5,630 | 8.58% | 8.78% | 9.38% | 9.62% | 10.61% | 11.38% | 11.42% | 11.21% | 10.85% | 22,781.574625 |
Cerrado Sura Credito Privado - Serie B | 5 años | 220,215 | 9.22% | 9.42% | 10.03% | 10.27% | 11.26% | 12.03% | 12.07% | 11.87% | 11.50% | 14,093.277401 |
Cerrado SURA Libranzas I - Serie A | 5 años | 45,343 | 9.14% | 9.35% | 9.82% | 9.70% | 10.12% | 10.84% | 10.91% | 11.25% | 11.11% | 15,069.315927 |
Cerrado SURA Libranzas I - Serie C | 5 años | 74,305 | 10.33% | 10.54% | 11.01% | 10.90% | 11.32% | 12.05% | 12.12% | 0.00% | 0.00% | 11,821.521571 |
Cerrado SURA Libranzas I - Serie D | 5 años | 11,881 | 9.14% | 9.35% | 9.82% | 9.70% | 10.12% | 10.84% | 10.91% | 11.25% | 11.11% | 14,065.623755 |
FIC SURA Estrategía Libranzas - Serie B | 30 días | 9,971 | 10.99% | 10.67% | 11.52% | 14.33% | 15.83% | 16.18% | 16.21% | 16.12% | 0.00% | 14,387.084616 |
FIC SURA Credito Privado II | 3 años | 99,857 | 17.40% | 17.71% | 17.86% | 17.85% | 18.08% | 18.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11,788.348818 |
FIC Cerrado SURA Crédito Privado III - Serie A Distributiva | 5 años | 26,089 | 14.92% | 14.71% | 15.03% | 15.50% | 15.92% | 14.81% | 14.70% | 13.68% | 0.00% | 13,574.580018 |
FIC Cerrado SURA Crédito Privado III - Serie B Distributiva | 5 años | 70,970 | 15.59% | 15.39% | 15.71% | 16.17% | 16.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10,865.554934 |
FIC SURA Credito Privado IV | 3 años | 59,823 | 14.18% | 14.96% | 13.99% | 12.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10,304.575018 |
SURA Renta Fija Colombia - Participacion A | 30 días | 5,386 | 10.56% | 5.66% | 15.87% | 3.34% | 10.31% | 8.33% | 11.11% | 13.32% | 0.00% | 13,006.479068 |
SURA Renta Fija Colombia - Participacion C | 30 días | 22,571 | 12.22% | 7.25% | 17.61% | 4.89% | 11.96% | 9.95% | 12.78% | 15.02% | 10.84% | 13,568.881538 |
SURA Ultracash - Participación A | Vista | 16,151 | 6.42% | 7.17% | 8.60% | 7.56% | 8.46% | 8.80% | 9.41% | 10.73% | 0.00% | 12,591.667429 |
SURA Ultracash - Participación B | Vista | 2,396 | 6.63% | 7.38% | 8.82% | 7.77% | 0.00% | 8.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10,386.939781 |
SURA Ultracash - Participación C | Vista | 7,361 | 6.84% | 7.59% | 9.03% | 0.00% | 0.00% | 7.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10,153.815449 |
SURA Ultracash - Participación E | Vista | 44,627 | 7.80% | 8.56% | 10.02% | 8.96% | 9.87% | 10.22% | 10.83% | 12.17% | 0.00% | 12,912.111143 |
Total (En Millones $) | 1,097,985 | |||||||||||
Clientes
Quiero actualizar mis datos
Ingresar a mi cuenta
Revisar mi extracto
Para vincularse a alguno de nuestros productos usted debe:
Diligenciar el formato único de vinculación de Fiduciaria SURA para Persona Jurídica o Persona Natural
Formato único de vinculación Persona Jurídica (Diligenciar)
Formato único de vinculación Persona Natural (Diligenciar)Diligenciar el formato de registro de firmas de Fiduciaria SURA
Formato de registro de firmas Persona Jurídica y Persona Natural (Diligenciar)Diligenciar el formato de inscripción de cuentas de Fiduciaria SURA
Formato de inscripción de cuentas Persona Jurídica y Persona Natural (Diligenciar)Diligenciar la encuesta de perfil de riesgo y firmar la certificación de recibido de información y deber de asesoría.
Formato de perfil de riesgo (Diligenciar)Adicionalmente usted deberá entregar la siguiente documentación anexa dependiendo de la actividad desarrollada. Ver documentación