Comportamiento histórico de rentabilidades
Rentabilidades anuales expresadas en términos efectivos anuales. Las rentabilidades aquí presentadas fueron calculadas de acuerdo con las definiciones adoptadas por la Super Intendencia Financiera de Colombia y no son indicativas de futuros resultados. Nota: Las rentabilidades presentadas en la gráfica corresponden al valor de los fondos en 180 días.
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE RENTABILIDAD
Lunes 18 de Noviembre 2024 | Plazo | Vr. fondo (En MM $) | Diaria | 7 días | 30 días | 90 días | 180 días | Año Corrido | Ultimo Año | Ultimos dos años | Ultimos tres años | Vr. unidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Multiestratégia Credito Colombia - Serie A | 30 días | 338,908 | 10.61% | 10.18% | 9.48% | 10.56% | 10.98% | 11.66% | 11.86% | 12.38% | 10.77% | 29,234.070232 |
Multiestratégia Credito Colombia - Serie B | 30 días | 10,921 | 11.80% | 11.37% | 10.66% | 11.76% | 12.17% | 12.86% | 13.07% | 13.60% | 0.00% | 13,491.937266 |
Multiestratégia Credito Colombia - Serie C | 30 días | 575 | 13.70% | 13.27% | 12.57% | 13.74% | 14.16% | 14.89% | 15.11% | 15.61% | 0.00% | 14,093.439693 |
Cerrado Sura Credito Privado - Serie A | 5 años | 5,608 | 13.34% | 11.40% | 9.09% | 10.10% | 10.94% | 11.51% | 11.53% | 11.25% | 10.85% | 22,690.376457 |
Cerrado Sura Credito Privado - Serie B | 5 años | 219,274 | 14.01% | 12.05% | 9.73% | 10.75% | 11.59% | 12.16% | 12.18% | 11.90% | 11.50% | 14,033.034048 |
Cerrado SURA Libranzas I - Serie A | 5 años | 45,150 | 12.78% | 11.03% | 9.49% | 9.92% | 10.27% | 10.91% | 11.00% | 11.27% | 11.13% | 15,005.098931 |
Cerrado SURA Libranzas I - Serie C | 5 años | 73,951 | 14.00% | 12.23% | 10.68% | 11.11% | 11.47% | 12.11% | 12.21% | 0.00% | 0.00% | 11,765.214807 |
Cerrado SURA Libranzas I - Serie D | 5 años | 11,831 | 12.78% | 11.03% | 9.49% | 9.92% | 10.27% | 10.91% | 11.00% | 11.27% | 11.13% | 14,005.683934 |
FIC SURA Estrategía Libranzas - Serie B | 30 días | 9,923 | 15.58% | 14.40% | 13.17% | 15.54% | 16.41% | 16.47% | 16.47% | 16.21% | 0.00% | 14,317.950330 |
FIC SURA Credito Privado II | 3 años | 99,103 | 19.15% | 18.36% | 17.83% | 17.96% | 18.18% | 18.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11,699.173818 |
FIC Cerrado SURA Crédito Privado III - Serie A Distributiva | 5 años | 26,566 | 16.05% | 15.87% | 15.14% | 15.77% | 16.14% | 14.81% | 14.61% | 13.59% | 0.00% | 13,487.218734 |
FIC Cerrado SURA Crédito Privado III - Serie B Distributiva | 5 años | 72,323 | 16.74% | 16.55% | 15.82% | 16.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10,792.686040 |
FIC SURA Credito Privado IV | 3 años | 59,456 | 13.71% | 13.77% | 13.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10,241.359735 |
SURA Renta Fija Colombia - Participacion A | 30 días | 5,367 | 58.09% | 13.45% | 1.06% | 3.83% | 9.13% | 8.35% | 11.68% | 13.25% | 0.00% | 12,961.194163 |
SURA Renta Fija Colombia - Participacion C | 30 días | 22,477 | 60.46% | 15.15% | 2.57% | 5.39% | 10.77% | 9.98% | 13.36% | 14.95% | 10.54% | 13,512.267201 |
SURA Ultracash - Participación A | Vista | 16,729 | 7.83% | 10.38% | 6.88% | 7.99% | 8.41% | 8.85% | 9.56% | 10.79% | 0.00% | 12,547.331946 |
SURA Ultracash - Participación B | Vista | 2,137 | 8.04% | 10.60% | 7.09% | 8.20% | 0.00% | 8.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10,349.414683 |
SURA Ultracash - Participación C | Vista | 7,334 | 8.26% | 10.82% | 7.30% | 0.00% | 0.00% | 7.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10,116.199697 |
SURA Ultracash - Participación E | Vista | 44,114 | 9.23% | 11.82% | 8.27% | 9.39% | 9.82% | 10.27% | 10.98% | 12.23% | 0.00% | 12,858.911018 |
Total (En Millones $) | 1,071,748 | |||||||||||
Clientes
Quiero actualizar mis datos
Ingresar a mi cuenta
Revisar mi extracto
Para vincularse a alguno de nuestros productos usted debe:
Diligenciar el formato único de vinculación de Fiduciaria SURA para Persona Jurídica o Persona Natural
Formato único de vinculación Persona Jurídica (Diligenciar)
Formato único de vinculación Persona Natural (Diligenciar)Diligenciar el formato de registro de firmas de Fiduciaria SURA
Formato de registro de firmas Persona Jurídica y Persona Natural (Diligenciar)Diligenciar el formato de inscripción de cuentas de Fiduciaria SURA
Formato de inscripción de cuentas Persona Jurídica y Persona Natural (Diligenciar)Diligenciar la encuesta de perfil de riesgo y firmar la certificación de recibido de información y deber de asesoría.
Formato de perfil de riesgo (Diligenciar)Adicionalmente usted deberá entregar la siguiente documentación anexa dependiendo de la actividad desarrollada. Ver documentación