Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Investments

Fiduciaria SURA

Colombia

Productos

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE RENTABILIDAD

Variación Meses
Jueves 15 Mayo del 2025 Plazo Vr. fondo (En MM $) Diaria 7 días 30 días 90 días 180 días Año Corrido Ultimo Año Ultimos dos años Ultimos tres años Vr. unidad
Multiestratégia Credito Colombia - Serie A 30 días 450,377 9.07% 9.03% 8.92% 9.26% 9.35% 9.30% 10.19% 11.56% 11.13% 30,536.340748
Multiestratégia Credito Colombia - Serie B 30 días 13,022 10.24% 10.21% 10.09% 10.44% 10.53% 10.48% 11.38% 12.76% 0.00% 14,166.902308
Multiestratégia Credito Colombia - Serie C 30 días 2,910 12.11% 12.08% 11.96% 12.32% 12.44% 12.38% 13.32% 14.76% 0.00% 14,922.394492
Cerrado Sura Credito Privado - Serie A 5 años 5,744 7.31% 6.59% 8.17% 8.67% 8.76% 8.79% 9.88% 10.75% 10.66% 23,638.198857
Cerrado Sura Credito Privado - Serie B 5 años 218,593 7.94% 7.22% 8.80% 9.31% 9.40% 9.43% 10.52% 11.40% 11.31% 14,661.007611
Cerrado SURA Libranzas I - Serie A 5 años 44,058 9.21% 7.36% 8.92% 9.29% 9.40% 9.41% 9.86% 10.78% 10.90% 15,677.047997
Cerrado SURA Libranzas I - Serie C 5 años 66,829 10.40% 8.53% 10.10% 10.48% 10.59% 10.60% 11.05% 0.00% 0.00% 12,357.104444
Cerrado SURA Libranzas I - Serie D 5 años 12,349 9.21% 7.36% 8.92% 9.29% 9.40% 9.41% 9.86% 10.78% 10.90% 14,632.877811
FIC SURA Estrategía Libranzas - Serie B 30 días 5,252 4.42% 5.56% 11.16% 12.19% 12.67% 12.81% 14.59% 15.53% 0.00% 15,177.920439
FIC SURA Credito Privado II 3 años 98,776 15.63% 15.79% 15.96% 16.38% 16.94% 16.74% 17.57% 0.00% 0.00% 12,626.370412
FIC Cerrado SURA Crédito Privado III - Serie A Distributiva 5 años 26,450 13.16% 13.74% 13.62% 13.92% 14.27% 14.17% 15.20% 14.13% 0.00% 14,393.308387
FIC Cerrado SURA Crédito Privado III - Serie B Distributiva 5 años 71,986 13.82% 14.41% 14.28% 14.59% 14.94% 14.84% 0.00% 0.00% 0.00% 11,550.669697
FIC SURA Credito Privado IV 3 años 59,131 13.26% 13.29% 13.22% 13.36% 13.53% 13.35% 0.00% 0.00% 0.00% 10,894.815092
FIC SURA Credito Privado V - Seria A 4 años 44,984 4.12% 3.49% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10,012.171514
SURA Renta Fija Colombia - Participacion A 30 días 3,174 -0.48% 0.26% 8.34% 7.12% 5.56% 7.22% 7.42% 10.61% 9.81% 13,290.929213
SURA Renta Fija Colombia - Participacion C 30 días 37,240 1.01% 1.76% 9.96% 8.73% 7.14% 8.82% 9.04% 12.27% 11.47% 13,956.978567
SURA Ultracash - Participación A Vista 17,611 7.85% 8.19% 7.72% 8.05% 7.74% 7.97% 8.08% 9.58% 0.00% 13,011.583715
SURA Ultracash - Participación B Vista 2,020 8.06% 8.40% 7.93% 0.00% 0.00% 8.03% 0.00% 0.00% 0.00% 10,080.785448
SURA Ultracash - Participación C Vista 7,620 8.28% 8.61% 8.14% 8.48% 8.16% 8.40% 0.00% 0.00% 0.00% 10,510.756413
SURA Ultracash - Participación E Vista 61,362 9.25% 9.59% 9.12% 9.46% 9.14% 9.38% 9.49% 11.00% 0.00% 13,418.932566
Total (En Millones $) 1,249,489