Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Investments

Fiduciaria SURA

Colombia

Productos

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE RENTABILIDAD

Variación Meses
Martes 29 de Julio del 2025 Plazo Vr. fondo (En MM $) Diaria 7 días 30 días 90 días 180 días Año Corrido Ultimo Año Ultimos dos años Ultimos tres años Vr. unidad
Multiestratégia Credito Colombia - Serie A 30 días 451,366 9.02% 8.55% 8.76% 8.91% 9.11% 9.16% 9.70% 11.15% 11.27% 31,076.011842
Multiestratégia Credito Colombia - Serie B 30 días 13,281 10.20% 9.72% 9.93% 10.08% 10.28% 10.34% 10.89% 12.36% 12.47% 14,449.094672
Multiestratégia Credito Colombia - Serie C 30 días 1,710 12.07% 11.58% 11.99% 12.05% 12.20% 12.27% 12.83% 14.35% 14.45% 15,275.688571
Cerrado Sura Credito Privado - Serie A 5 años 5,836 11.40% 8.83% 8.21% 7.97% 8.41% 8.51% 9.08% 10.49% 10.52% 24,014.509664
Cerrado Sura Credito Privado - Serie B 5 años 222,340 12.05% 9.47% 8.85% 8.60% 9.05% 9.14% 9.72% 11.14% 11.17% 14,912.328335
Cerrado SURA Libranzas I - Serie A 5 años 43,886 9.07% 8.30% 8.44% 8.49% 8.97% 9.07% 9.40% 10.46% 10.74% 15,940.629612
Cerrado SURA Libranzas I - Serie C 5 años 66,517 10.26% 9.48% 9.62% 9.67% 10.15% 10.26% 10.59% 11.66% 0.00% 12,592.832137
Cerrado SURA Libranzas I - Serie D 5 años 12,557 9.07% 8.30% 8.44% 8.49% 8.97% 9.07% 9.40% 10.46% 10.74% 14,878.903567
FIC SURA Credito Privado II 3 años 98,123 15.96% 15.58% 15.94% 15.69% 16.17% 16.34% 17.01% 0.00% 0.00% 13,008.828382
FIC Cerrado SURA Crédito Privado III - Serie A Distributiva 5 años 26,001 13.56% 13.26% 13.00% 13.00% 13.54% 13.70% 14.47% 14.14% 13.39% 14,755.449434
FIC Cerrado SURA Crédito Privado III - Serie B Distributiva 5 años 70,705 14.22% 13.93% 13.66% 13.67% 14.20% 14.36% 15.14% 0.00% 0.00% 11,855.536444
FIC SURA Credito Privado IV 3 años 58,786 13.42% 12.68% 12.80% 12.79% 13.13% 13.12% 0.00% 0.00% 0.00% 11,165.670884
FIC SURA Credito Privado V - Seria A 4 años 72,696 12.82% 10.66% 11.31% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10,178.503247
FIC SURA Credito Privado V - Seria B 4 años 509 13.59% 11.42% 12.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10,165.786387
SURA Renta Fija Colombia - Participacion A 30 días 2,067 34.00% 11.13% 11.56% 7.55% 7.18% 7.18% 6.93% 10.56% 10.80% 13,480.227771
SURA Renta Fija Colombia - Participacion C 30 días 37,887 36.01% 12.80% 13.23% 9.16% 8.78% 8.79% 8.53% 12.22% 12.46% 14,199.128360
SURA Ultracash - Participación A Vista 18,112 8.30% 7.37% 7.59% 7.46% 7.77% 7.77% 7.93% 9.48% 0.00% 13,204.042657
SURA Ultracash - Participación B Vista 5,563 8.52% 7.59% 7.80% 7.67% 0.00% 7.76% 0.00% 0.00% 0.00% 10,234.048288
SURA Ultracash - Participación C Vista 7,739 8.73% 7.80% 8.01% 7.88% 8.20% 8.20% 0.00% 0.00% 0.00% 10,674.898160
SURA Ultracash - Participación E Vista 70,841 9.71% 8.77% 8.98% 8.85% 9.17% 9.17% 9.33% 10.91% 0.00% 13,653.598538
Total (En Millones $) 1,286,521