Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Investments

Fiduciaria SURA

Colombia

Productos

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE RENTABILIDAD

Variación Meses
Jueves 24 de Abril del 2025 Plazo Vr. fondo (En MM $) Diaria 7 días 30 días 90 días 180 días Año Corrido Ultimo Año Ultimos dos años Ultimos tres años Vr. unidad
Multiestratégia Credito Colombia - Serie A 30 días 453,122 9.14% 8.94% 9.17% 9.31% 9.41% 9.37% 10.39% 11.68% 11.10% 30,386.353976
Multiestratégia Credito Colombia - Serie B 30 días 12,950 10.32% 10.11% 10.35% 10.49% 10.59% 10.55% 11.58% 12.89% 0.00% 14,088.621450
Multiestratégia Credito Colombia - Serie C 30 días 2,791 12.19% 11.98% 12.22% 12.37% 12.50% 12.46% 13.54% 14.88% 0.00% 14,825.557173
Cerrado Sura Credito Privado - Serie A 5 años 5,719 9.63% 8.96% 9.02% 8.93% 8.91% 8.96% 10.14% 10.82% 10.71% 23,535.076630
Cerrado Sura Credito Privado - Serie B 5 años 217,566 10.27% 9.60% 9.66% 9.57% 9.55% 9.60% 10.78% 11.47% 11.36% 14,592.134053
Cerrado SURA Libranzas I - Serie A 5 años 43,848 10.80% 9.77% 9.55% 9.51% 9.51% 9.55% 10.04% 10.87% 10.94% 15,602.310638
Cerrado SURA Libranzas I - Serie C 5 años 66,469 12.01% 10.96% 10.74% 10.70% 10.70% 10.75% 11.24% 0.00% 0.00% 12,290.541211
Cerrado SURA Libranzas I - Serie D 5 años 12,291 10.80% 9.77% 9.55% 9.51% 9.51% 9.55% 10.04% 10.87% 10.94% 14,563.118334
FIC SURA Estrategía Libranzas - Serie B 30 días 5,222 12.75% 12.70% 12.51% 13.04% 12.95% 13.25% 14.94% 15.68% 0.00% 15,091.056370
FIC SURA Credito Privado II 3 años 97,937 15.91% 15.99% 16.04% 16.75% 17.17% 16.88% 17.73% 0.00% 0.00% 12,519.062819
FIC Cerrado SURA Crédito Privado III - Serie A Distributiva 5 años 26,257 13.62% 13.83% 13.85% 14.15% 14.45% 14.26% 15.16% 14.09% 0.00% 14,287.868228
FIC Cerrado SURA Crédito Privado III - Serie B Distributiva 5 años 71,434 14.28% 14.49% 14.52% 14.82% 15.12% 14.94% 0.00% 0.00% 0.00% 11,462.193824
FIC SURA Credito Privado IV 3 años 58,709 12.86% 13.16% 13.26% 13.26% 13.56% 13.37% 0.00% 0.00% 0.00% 10,817.054630
SURA Renta Fija Colombia - Participacion A 30 días 3,201 -10.50% 13.48% 5.25% 6.92% 5.16% 7.31% 8.33% 10.49% 9.45% 13,241.386734
SURA Renta Fija Colombia - Participacion C 30 días 36,091 -9.16% 15.18% 6.82% 8.52% 6.74% 8.92% 9.96% 12.15% 11.10% 13,893.049522
SURA Ultracash - Participación A Vista 20,833 7.96% 7.47% 7.92% 7.98% 7.63% 7.95% 8.24% 9.55% 0.00% 12,953.570010
SURA Ultracash - Participación B Vista 2,211 8.17% 7.68% 0.00% 0.00% 0.00% 7.72% 0.00% 0.00% 0.00% 10,034.698215
SURA Ultracash - Participación C Vista 7,584 8.38% 7.89% 8.34% 8.41% 8.06% 8.38% 0.00% 0.00% 0.00% 10,461.511735
SURA Ultracash - Participación E Vista 57,788 9.36% 8.86% 9.32% 9.38% 9.03% 9.36% 9.64% 10.98% 0.00% 13,349.180960
Total (En Millones $) 1,202,023