Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Investments

Fiduciaria SURA

Colombia

Productos

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE RENTABILIDAD

Variación Meses
Miercoles 12 de Marzo del 2025 Plazo Vr. fondo (En MM $) Diaria 7 días 30 días 90 días 180 días Año Corrido Ultimo Año Ultimos dos años Ultimos tres años Vr. unidad
Multiestratégia Credito Colombia - Serie A 30 días 431,113 9.40% 9.64% 9.47% 9.42% 9.67% 9.43% 10.71% 11.95% 11.00% 30,070.497184
Multiestratégia Credito Colombia - Serie B 30 días 12,799 10.58% 10.82% 10.65% 10.60% 10.86% 10.61% 11.91% 13.16% 0.00% 13,924.554797
Multiestratégia Credito Colombia - Serie C 30 días 2,841 12.46% 12.71% 12.53% 12.52% 12.79% 12.53% 13.89% 15.17% 0.00% 14,623.840862
Cerrado Sura Credito Privado - Serie A 5 años 5,663 8.49% 9.20% 9.21% 8.94% 9.16% 9.12% 10.56% 10.93% 10.76% 23,304.930179
Cerrado Sura Credito Privado - Serie B 5 años 215,290 9.13% 9.84% 9.85% 9.58% 9.80% 9.76% 11.21% 11.59% 11.41% 14,439.480064
Cerrado SURA Libranzas I - Serie A 5 años 44,355 9.38% 9.83% 9.63% 9.55% 9.57% 9.66% 10.31% 10.99% 10.99% 15,438.496667
Cerrado SURA Libranzas I - Serie C 5 años 67,366 10.57% 11.03% 10.82% 10.74% 10.76% 10.86% 11.51% 0.00% 0.00% 12,146.007554
Cerrado SURA Libranzas I - Serie D 5 años 12,162 9.38% 9.83% 9.63% 9.55% 9.57% 9.66% 10.31% 10.99% 10.99% 14,410.215201
FIC SURA Estrategía Libranzas - Serie B 30 días 5,150 12.95% 13.26% 13.24% 13.78% 13.84% 13.74% 15.43% 15.88% 0.00% 14,884.182924
FIC SURA Credito Privado II 3 años 100,024 16.81% 16.58% 17.10% 17.30% 17.55% 17.31% 18.00% 0.00% 0.00% 12,299.909883
FIC Cerrado SURA Crédito Privado III - Serie A Distributiva 5 años 26,432 13.56% 14.36% 14.45% 14.50% 14.94% 14.59% 15.05% 14.02% 0.00% 14,072.840364
FIC Cerrado SURA Crédito Privado III - Serie B Distributiva 5 años 71,948 14.23% 15.03% 15.12% 15.17% 15.62% 15.26% 0.00% 0.00% 0.00% 11,281.910907
FIC SURA Credito Privado IV 3 años 59,702 13.26% 13.55% 13.60% 13.54% 13.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10,659.351208
SURA Renta Fija Colombia - Participacion A 30 días 4,930 3.21% 10.03% 13.34% 6.18% 3.41% 9.23% 6.58% 10.82% 9.42% 13,177.179763
SURA Renta Fija Colombia - Participacion C 30 días 30,450 4.76% 11.68% 15.04% 7.78% 4.96% 10.87% 8.18% 12.48% 11.07% 13,801.456390
SURA Ultracash - Participación A Vista 16,630 8.19% 9.31% 8.39% 7.66% 7.43% 8.03% 8.19% 9.68% 0.00% 12,839.015707
SURA Ultracash - Participación B Vista 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.000000
SURA Ultracash - Participación C Vista 7,513 8.62% 9.74% 8.82% 8.09% 0.00% 8.46% 0.00% 0.00% 0.00% 10,364.164786
SURA Ultracash - Participación E Vista 47,169 9.60% 10.73% 9.80% 9.06% 8.83% 9.43% 9.59% 11.11% 0.00% 13,211.014571
Total (En Millones $) 1,161,538