Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Investments

Fiduciaria SURA

Colombia

Productos

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE RENTABILIDAD

Variación Meses
Jueves 16 de enero del 2025 Plazo Vr. fondo (En MM $) Diaria 7 días 30 días 90 días 180 días Año Corrido Ultimo Año Ultimos dos años Ultimos tres años Vr. unidad
Multiestratégia Credito Colombia - Serie A 30 días 396,337 9.61% 9.58% 9.60% 9.54% 10.47% 9.76% 11.17% 12.25% 10.89% 29,668.761893
Multiestratégia Credito Colombia - Serie B 30 días 12,110 10.79% 10.76% 10.78% 10.72% 11.66% 10.95% 12.37% 13.47% 0.00% 13,716.330946
Multiestratégia Credito Colombia - Serie C 30 días 3,206 12.67% 13.04% 12.80% 12.67% 13.64% 13.01% 14.39% 15.48% 0.00% 14,368.624992
Cerrado Sura Credito Privado - Serie A 5 años 5,589 8.97% 8.75% 8.71% 8.86% 9.92% 9.06% 11.03% 11.10% 10.80% 22,999.977483
Cerrado Sura Credito Privado - Serie B 5 años 212,285 9.61% 9.39% 9.35% 9.50% 10.56% 9.70% 11.68% 11.75% 11.46% 14,237.972631
Cerrado SURA Libranzas I - Serie A 5 años 44,477 9.55% 9.47% 9.54% 9.47% 9.91% 9.82% 10.63% 11.14% 11.06% 15,226.375851
Cerrado SURA Libranzas I - Serie C 5 años 67,678 10.74% 10.66% 10.73% 10.66% 11.11% 11.02% 11.84% 0.00% 0.00% 11,959.611204
Cerrado SURA Libranzas I - Serie D 5 años 11,995 9.55% 9.47% 9.54% 9.47% 9.91% 9.82% 10.63% 11.14% 11.06% 14,212.222700
FIC SURA Estrategía Libranzas - Serie B 30 días 5,052 13.49% 14.13% 14.14% 13.05% 14.99% 14.33% 15.88% 16.03% 0.00% 14,601.435693
FIC SURA Credito Privado II 3 años 101,716 16.89% 17.28% 17.32% 17.61% 17.90% 17.35% 18.11% 0.00% 0.00% 12,007.827231
FIC Cerrado SURA Crédito Privado III - Serie A Distributiva 5 años 26,498 14.39% 14.61% 14.46% 14.81% 15.51% 14.72% 14.85% 13.84% 0.00% 13,787.741344
FIC Cerrado SURA Crédito Privado III - Serie B Distributiva 5 años 72,133 15.06% 15.28% 15.13% 15.49% 16.19% 15.39% 0.00% 0.00% 0.00% 11,043.610389
FIC SURA Credito Privado IV 3 años 60,728 13.43% 13.79% 13.88% 13.84% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10,460.444051
SURA Renta Fija Colombia - Participacion A 30 días 4,902 -68.05% -16.37% -5.70% -0.89% 6.07% -5.45% 6.28% 12.02% 8.77% 12,921.019791
SURA Renta Fija Colombia - Participacion C 30 días 38,010 -67.57% -15.12% -4.28% 0.59% 7.66% -4.03% 7.88% 13.70% 10.41% 13,502.844024
SURA Ultracash - Participación A Vista 14,384 8.62% 7.30% 7.04% 7.06% 8.27% 7.60% 8.42% 10.50% 0.00% 12,688.245819
SURA Ultracash - Participación B Vista 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.000000
SURA Ultracash - Participación C Vista 7,421 9.05% 7.73% 7.47% 7.48% 0.00% 8.03% 0.00% 0.00% 0.00% 10,236.353934
SURA Ultracash - Participación E Vista 56,901 10.03% 8.69% 8.43% 8.45% 9.68% 9.00% 9.83% 11.93% 0.00% 13,030.496023
Total (En Millones $) 1,141,422