Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Investments

Fiduciaria SURA

Colombia

Fiduciaria SURA

Distribución Rendimientos CP OCt 2025

Guion

Liquidación Libranzas I

Guion

Banner Página Web - Portal SURA Clientes

Guion

Informe Inversión Sostenible

Guion

Nuestras Oficinas

Guion


Guion

Nuestras Oficinas

Guion

 

Guion

Nuestras Oficinas

Guion

Nuestro Objetivo
 

Buscamos ofrecer a nuestros clientes en Colombia un completo portafolio de productos que les permita invertir en activos tradicionales y alternativos, como títulos de renta fija y variable e infraestructura. A través nuestro, SURA Investments busca fortalecer y consolidar su presencia como un Asset Manager latinoamericano especializado en la gestión de activos e inversiones institucionales.

Informamos al público en general: FIDUCIARIA SURA es una entidad cuya actividad está vigilada y regulada por la Superintendencia Financiera de Colombia y dentro de esta no se encuentra contemplado el estudio, aprobación y otorgamiento de créditos de ninguna naturaleza. Para mayor información sugerimos consultar nuestra página web im.sura-am.com

Nuestros productos

Descarga nuestros últimos reportes actualizados.

Fondos de inversión colectiva

Fondos de inversión colectiva

Enfoque de inversión bottom up para respaldar sus estrategias de inversión core.

Ver más
Fideicomisos

Fideicomisos

Enfoque de inversión bottom up para respaldar sus estrategias de inversión core.

Ver más

Comportamiento histórico de rentabilidades

Rentabilidades anuales expresadas en términos efectivos anuales. Las rentabilidades aquí presentadas fueron calculadas de acuerdo con las definiciones adoptadas por la Super Intendencia Financiera de Colombia y no son indicativas de futuros resultados. Nota: Las rentabilidades presentadas en la gráfica corresponden al valor de los fondos en 180 días.

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE RENTABILIDAD

Variación Meses
Martes 04 de Noviembre del 2025 Plazo Vr. fondo (En MM $) Diaria 7 días 30 días 90 días 180 días Año Corrido Ultimo Año Ultimos dos años Ultimos tres años Vr. unidad
Multiestratégia Credito Colombia - Serie A 30 días 468,888 10.84% 9.20% 9.10% 8.78% 8.84% 9.04% 9.12% 10.55% 11.28% 31,785.611976
Multiestratégia Credito Colombia - Serie B 30 días 14,484 12.04% 10.38% 10.28% 9.95% 10.02% 10.21% 10.30% 11.74% 12.49% 14,821.679400
Multiestratégia Credito Colombia - Serie C 30 días 465 13.94% 12.26% 12.32% 11.88% 11.97% 12.14% 12.22% 13.73% 14.47% 15,742.745983
Cerrado Sura Credito Privado - Serie A 5 años 5,949 11.05% 7.91% 7.77% 7.35% 7.68% 8.16% 8.29% 9.93% 10.26% 24,479.837199
Cerrado Sura Credito Privado - Serie B 5 años 227,005 11.71% 8.55% 8.40% 7.98% 8.32% 8.79% 8.93% 10.57% 10.90% 15,225.190544
Cerrado SURA Libranzas I - Serie A 5 años 44,687 11.90% 6.06% 5.86% 6.89% 7.67% 8.40% 8.58% 9.81% 10.38% 16,231.445107
Cerrado SURA Libranzas I - Serie C 5 años 67,928 13.12% 7.21% 7.01% 8.06% 8.84% 9.57% 9.77% 11.01% 0.00% 12,859.876061
Cerrado SURA Libranzas I - Serie D 5 años 12,786 11.90% 6.06% 5.86% 6.89% 7.67% 8.40% 8.58% 9.81% 10.38% 15,150.349282
FIC SURA Credito Privado II 3 años 98,297 18.04% 14.96% 14.78% 15.02% 15.36% 15.94% 16.21% 0.00% 0.00% 13,508.844451
FIC Cerrado SURA Crédito Privado III - Serie A Distributiva 5 años 25,596 19.12% 12.03% 12.13% 12.32% 12.67% 13.27% 13.50% 14.02% 13.52% 15,224.452275
FIC Cerrado SURA Crédito Privado III - Serie B Distributiva 5 años 72,199 19.81% 12.69% 12.79% 12.98% 13.33% 13.93% 14.17% 0.00% 0.00% 12,251.600815
FIC SURA Credito Privado IV 3 años 58,933 15.49% 13.47% 13.40% 13.45% 13.13% 13.22% 13.34% 0.00% 0.00% 11,550.440864
FIC SURA Credito Privado V - Seria A 4 años 72,077 12.61% 11.93% 11.79% 11.83% 9.92% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10,488.803851
FIC SURA Credito Privado V - Seria B 4 años 736 13.38% 12.70% 12.56% 12.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10,495.042979
SURA Renta Fija Colombia - Participacion A 30 días 1,916 17.42% 17.03% 6.05% 5.92% 6.87% 7.03% 6.68% 9.36% 10.81% 13,717.552882
SURA Renta Fija Colombia - Participacion C 30 días 37,555 19.19% 18.79% 7.64% 7.51% 8.48% 8.64% 8.28% 11.00% 12.47% 14,506.975474
SURA Ultracash - Participación A Vista 17,675 8.50% 8.61% 7.56% 7.39% 7.46% 7.66% 7.67% 8.71% 9.75% 13,460.801807
SURA Ultracash - Participación B Vista 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.000000
SURA Ultracash - Participación C Vista 15,908 8.93% 9.05% 7.99% 7.81% 7.88% 8.09% 8.09% 0.00% 0.00% 10,894.041329
SURA Ultracash - Participación E Vista 63,908 9.91% 10.03% 8.96% 8.78% 8.86% 9.06% 9.06% 10.12% 11.18% 13,967.444096
Total (En Millones $) 1,306,990

Clientes

Quiero actualizar mis datos

Nuevo portal privado: productos, saldos y extractos en un solo logar

Si necesitas realizar un retiro de tus productos tradicionales

Para vincularse a alguno de nuestros productos usted debe:

Horario de atención

A continuación te informamos nuestros horarios de atención para cada una de las operaciones que desees realizar.

 

 

 

Atención Telefónica

Lunes a Viernes  8:00 am – 5:00 pm

Guion

Constituciones

Lunes a Viernes 8:00 am –  3:00 pm

Guion

Adiciones

Lunes a Viernes  8:00 am – 3:00 pm

Guion

Retiros

Lunes a Viernes  8:00 am – 12:00 pm

Guion

Cancelaciones

Días hábiles 8:00 am –  4:00 pm

Guion

 

Por favor enviar estas solicitudes al email [email protected]; allí atenderemos su solicitud.​ 

 

Documentación

Descarga nuestros últimos reportes actualizados.

Ver más
Reglamento Comité de Ética y Cumplimiento Fiduciaria SURA

Reglamento Comité de Ética y Cumplimiento Fiduciaria SURA

descargar
Términos y Condiciones Fiduciaria SURA

Términos y Condiciones Fiduciaria SURA

descargar