Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Investments

Fiduciaria SURA

Colombia

Productos

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE RENTABILIDAD

Variación Meses
Jueves 01 Mayo del 2025 Plazo Vr. fondo (En MM $) Diaria 7 días 30 días 90 días 180 días Año Corrido Ultimo Año Ultimos dos años Ultimos tres años Vr. unidad
Multiestratégia Credito Colombia - Serie A 30 días 461,323 9.08% 8.76% 9.04% 9.30% 9.41% 9.34% 10.31% 11.63% 11.12% 30,435.323492
Multiestratégia Credito Colombia - Serie B 30 días 12,973 10.26% 9.93% 10.22% 10.48% 10.59% 10.52% 11.50% 12.84% 0.00% 14,114.234449
Multiestratégia Credito Colombia - Serie C 30 días 3,181 12.13% 11.80% 12.09% 12.36% 12.50% 12.42% 13.46% 14.84% 0.00% 14,857.311065
Cerrado Sura Credito Privado - Serie A 5 años 5,727 6.21% 7.73% 8.73% 8.83% 8.91% 8.89% 10.05% 10.80% 10.69% 23,568.715114
Cerrado Sura Credito Privado - Serie B 5 años 217,901 6.84% 8.36% 9.37% 9.47% 9.55% 9.53% 10.70% 11.45% 11.34% 14,614.630813
Cerrado SURA Libranzas I - Serie A 5 años 43,917 7.06% 8.46% 9.28% 9.43% 9.51% 9.49% 9.98% 10.84% 10.92% 15,626.616311
Cerrado SURA Libranzas I - Serie C 5 años 66,586 8.22% 9.63% 10.46% 10.62% 10.70% 10.68% 11.17% 0.00% 0.00% 12,312.242210
Cerrado SURA Libranzas I - Serie D 5 años 12,310 7.06% 8.46% 9.28% 9.43% 9.51% 9.49% 9.98% 10.84% 10.92% 14,585.805129
FIC SURA Estrategía Libranzas - Serie B 30 días 5,234 12.93% 12.72% 12.81% 12.90% 12.90% 13.22% 14.87% 15.66% 0.00% 15,125.742965
FIC SURA Credito Privado II 3 años 98,216 16.39% 16.02% 16.05% 16.62% 17.11% 16.83% 17.68% 0.00% 0.00% 12,554.798785
FIC Cerrado SURA Crédito Privado III - Serie A Distributiva 5 años 26,319 11.77% 13.12% 13.63% 14.02% 14.37% 14.20% 15.17% 14.11% 0.00% 14,321.680541
FIC Cerrado SURA Crédito Privado III - Serie B Distributiva 5 años 71,611 12.42% 13.78% 14.29% 14.69% 15.05% 14.87% 0.00% 0.00% 0.00% 11,490.608698
FIC SURA Credito Privado IV 3 años 58,850 13.26% 13.27% 13.33% 13.44% 13.58% 13.37% 0.00% 0.00% 0.00% 10,842.926188
SURA Renta Fija Colombia - Participacion A 30 días 3,202 9.12% 0.92% 9.15% 6.67% 6.24% 6.93% 7.71% 10.45% 9.55% 13,243.710956
SURA Renta Fija Colombia - Participacion C 30 días 36,108 10.75% 2.43% 10.79% 8.26% 7.83% 8.53% 9.33% 12.11% 11.20% 13,899.456245
SURA Ultracash - Participación A Vista 20,447 7.43% 8.80% 8.13% 8.11% 7.90% 8.00% 8.23% 9.60% 0.00% 12,974.544820
SURA Ultracash - Participación B Vista 2,014 7.64% 9.02% 0.00% 0.00% 0.00% 8.10% 0.00% 0.00% 0.00% 10,051.327575
SURA Ultracash - Participación C Vista 7,597 7.85% 9.23% 8.55% 8.54% 8.33% 8.43% 0.00% 0.00% 0.00% 10,479.246277
SURA Ultracash - Participación E Vista 58,059 8.82% 10.22% 9.53% 9.51% 9.30% 9.41% 9.63% 11.02% 0.00% 13,374.108059
Total (En Millones $) 1,211,575