Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Investments

Fiduciaria SURA

Colombia

Productos

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE RENTABILIDAD

Variación Meses
Martes 01 de Julio del 2025 Plazo Vr. fondo (En MM $) Diaria 7 días 30 días 90 días 180 días Año Corrido Ultimo Año Ultimos dos años Ultimos tres años Vr. unidad
Multiestratégia Credito Colombia - Serie A 30 días 431,831 8.97% 8.80% 8.96% 9.01% 9.22% 9.22% 9.94% 11.32% 11.23% 30,876.927578
Multiestratégia Credito Colombia - Serie B 30 días 13,185 10.14% 9.97% 10.13% 10.19% 10.40% 10.40% 11.13% 12.52% 12.44% 14,344.709415
Multiestratégia Credito Colombia - Serie C 30 días 5,297 13.96% 12.12% 12.08% 12.12% 12.32% 12.32% 13.07% 14.52% 14.41% 15,144.369773
Cerrado Sura Credito Privado - Serie A 5 años 5,801 17.33% 7.18% 7.69% 8.22% 8.59% 8.58% 9.35% 10.59% 10.57% 23,872.990806
Cerrado Sura Credito Privado - Serie B 5 años 220,930 18.02% 7.81% 8.32% 8.86% 9.23% 9.22% 9.99% 11.24% 11.22% 14,817.794723
Cerrado SURA Libranzas I - Serie A 5 años 44,521 14.02% 7.54% 8.30% 8.81% 9.19% 9.18% 9.58% 10.59% 10.80% 15,843.047207
Cerrado SURA Libranzas I - Serie C 5 años 67,631 15.26% 8.71% 9.48% 9.99% 10.38% 10.37% 10.77% 11.79% 0.00% 12,505.360042
Cerrado SURA Libranzas I - Serie D 5 años 12,480 14.02% 7.54% 8.30% 8.81% 9.19% 9.18% 9.58% 10.59% 10.80% 14,787.820638
FIC SURA Credito Privado II 3 años 100,624 19.64% 15.27% 15.25% 15.75% 16.41% 16.41% 17.19% 0.00% 0.00% 12,862.610384
FIC Cerrado SURA Crédito Privado III - Serie A Distributiva 5 años 26,291 17.24% 12.18% 12.61% 13.24% 13.81% 13.81% 14.73% 14.14% 13.29% 14,618.363905
FIC Cerrado SURA Crédito Privado III - Serie B Distributiva 5 años 71,530 17.93% 12.84% 13.27% 13.91% 14.48% 14.48% 15.40% 0.00% 0.00% 11,740.120914
FIC SURA Credito Privado IV 3 años 60,047 17.67% 11.91% 12.57% 12.98% 13.18% 13.18% 0.00% 0.00% 0.00% 11,063.611246
FIC SURA Credito Privado V - Seria A 4 años 72,103 12.11% 11.78% 8.20% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10,095.529939
FIC SURA Credito Privado V - Seria B 4 años 504 12.88% 12.56% 8.94% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10,077.603438
SURA Renta Fija Colombia - Participacion A 30 días 2,128 -1.66% 3.30% 2.21% 6.47% 6.42% 6.43% 7.28% 10.24% 10.27% 13,361.884662
SURA Renta Fija Colombia - Participacion C 30 días 37,511 -0.18% 4.85% 3.74% 8.07% 8.02% 8.03% 8.89% 11.89% 11.93% 14,058.413225
SURA Ultracash - Participación A Vista 16,224 8.29% 6.45% 7.01% 7.62% 7.80% 7.80% 8.09% 9.50% 0.00% 13,130.328339
SURA Ultracash - Participación B Vista 5,374 8.50% 6.66% 7.23% 0.00% 0.00% 7.75% 0.00% 0.00% 0.00% 10,175.372085
SURA Ultracash - Participación C Vista 7,693 8.71% 6.87% 7.44% 8.05% 8.23% 8.23% 0.00% 0.00% 0.00% 10,612.082509
SURA Ultracash - Participación E Vista 67,313 9.69% 7.83% 8.40% 9.02% 9.20% 9.20% 9.50% 10.92% 0.00% 13,563.930910
Total (En Millones $) 1,269,021